<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1" ?>
<rss version="0.91">
	<channel>
		<title>Nieuws VSL</title>
		<link>http://www.vsl.nl/nieuws/8</link>
		<description>Nieuws van VSL.nl</description>
		<language>nl-nl</language>
		<copyright>Copyright 2012 Holland Metrology Groep</copyright>
		<webMaster>info@hollandmetrology.nl</webMaster>
		<lastBuildDate>Sat, 04 Feb 2012 15:16:29 +0100</lastBuildDate>
		<pubDate>Sat, 04 Feb 2012 15:16:29 +0100</pubDate>
		<docs>http://backend.userland.com/rss091</docs>
		<item>
			<title>Presentaties Themadag Ioniserende Straling 8 december 2012</title>
			<link>http://www.vsl.nl/nieuws/presentaties-themadag-ioniserende-straling-8-december-2012/673</link>
			<description></description>
			<pubDate>Mon, 19 Dec 2011 00:00:00 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Themadag Elektriciteit en Tijd &amp; Frequentie</title>
			<link>http://www.vsl.nl/nieuws/themadag-elektriciteit-en-tijd-frequentie/672</link>
			<description></description>
			<pubDate>Thu, 15 Dec 2011 00:00:00 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Pittcon 11-15 maart 2012 Orlando, Florida, USA</title>
			<link>http://www.vsl.nl/nieuws/pittcon-11-15-maart-2012-orlando-florida-usa/670</link>
			<description></description>
			<pubDate>Wed, 14 Dec 2011 00:00:00 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Efficiencyverbetering elektriciteitscentrales (tekst Engels)</title>
			<link>http://www.vsl.nl/nieuws/efficiencyverbetering-elektriciteitscentrales-tekst-engels/664</link>
			<description></description>
			<pubDate>Wed, 07 Dec 2011 00:00:00 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>VSL scoort goed in de EMRP calls 2011 voor Health, SI en New Technologies</title>
			<link>http://www.vsl.nl/nieuws/vsl-scoort-goed-in-de-emrp-calls-2011-voor-health-si-en-new-technologies/661</link>
			<description></description>
			<pubDate>Thu, 01 Dec 2011 00:00:00 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Emerson ontvangt 'VSL CMC certified' certificaat</title>
			<link>http://www.vsl.nl/nieuws/emerson-ontvangt-vsl-cmc-certified-certificaat/657</link>
			<description></description>
			<pubDate>Mon, 31 Oct 2011 00:00:00 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>De Nederlandse LNG sector naar de top</title>
			<link>http://www.vsl.nl/nieuws/de-nederlandse-lng-sector-naar-de-top/652</link>
			<description></description>
			<pubDate>Tue, 11 Oct 2011 00:00:00 +0200</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Nieuw: 'CMC Certified' programma voor flowmetingen</title>
			<link>http://www.vsl.nl/nieuws/nieuw-cmc-certified-programma-voor-flowmetingen/639</link>
			<description></description>
			<pubDate>Thu, 01 Sep 2011 00:00:00 +0200</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>VSL ziet toe op exacte hoogte bij Guiness World Record poging</title>
			<link>http://www.vsl.nl/nieuws/vsl-ziet-toe-op-exacte-hoogte-bij-guiness-world-record-poging/631</link>
			<description></description>
			<pubDate>Mon, 29 Aug 2011 00:00:00 +0200</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Telekalibratie voor flowmetingen</title>
			<link>http://www.vsl.nl/nieuws/telekalibratie-voor-flowmetingen/618</link>
			<description></description>
			<pubDate>Thu, 11 Aug 2011 00:00:00 +0200</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Themadag Gasanalyse in de praktijk 15 september 2011</title>
			<link>http://www.vsl.nl/nieuws/themadag-gasanalyse-in-de-praktijk-15-september-2011/617</link>
			<description></description>
			<pubDate>Tue, 09 Aug 2011 00:00:00 +0200</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>VSL en paarden?</title>
			<link>http://www.vsl.nl/nieuws/vsl-en-paarden/616</link>
			<description></description>
			<pubDate>Wed, 22 Jun 2011 00:00:00 +0200</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Themadag Geometrie 29 september 2011</title>
			<link>http://www.vsl.nl/nieuws/themadag-geometrie-29-september-2011/615</link>
			<description></description>
			<pubDate>Wed, 22 Jun 2011 00:00:00 +0200</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>VSL levert bijdrage aan gas metrologie centrum in Oekra&#239;ne</title>
			<link>http://www.vsl.nl/nieuws/vsl-levert-bijdrage-aan-gas-metrologie-centrum-in-oekraine/600</link>
			<description></description>
			<pubDate>Tue, 24 May 2011 00:00:00 +0200</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>VSL CMC certified for a SVP calibration facility in USA</title>
			<link>http://www.vsl.nl/nieuws/vsl-cmc-certified-for-a-svp-calibration-facility-in-usa/593</link>
			<description></description>
			<pubDate>Wed, 27 Apr 2011 00:00:00 +0200</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Succesvolle Workshop Proficiency Testing</title>
			<link>http://www.vsl.nl/nieuws/succesvolle-workshop-proficiency-testing/581</link>
			<description></description>
			<pubDate>Mon, 21 Feb 2011 00:00:00 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>First flow calibration &amp; service center Middle East &amp; Africa</title>
			<link>http://www.vsl.nl/nieuws/first-flow-calibration-service-center-middle-east-africa/575</link>
			<description></description>
			<pubDate>Wed, 09 Feb 2011 00:00:00 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Gebruikersdag Gasanalyse en Gasanalyse Symposium GAS2011</title>
			<link>http://www.vsl.nl/nieuws/gebruikersdag-gasanalyse-en-gasanalyse-symposium-gas2011/571</link>
			<description></description>
			<pubDate>Thu, 27 Jan 2011 00:00:00 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Hoe zit het met die nieuwe kilogram?</title>
			<link>http://www.vsl.nl/nieuws/hoe-zit-het-met-die-nieuwe-kilogram/568</link>
			<description></description>
			<pubDate>Tue, 25 Jan 2011 00:00:00 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Grafeen: Ei van Columbus in de metrologie</title>
			<link>http://www.vsl.nl/nieuws/grafeen-ei-van-columbus-in-de-metrologie/531</link>
			<description></description>
			<pubDate>Mon, 13 Dec 2010 00:00:00 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>VSL participeert in 10 EMRP-projecten</title>
			<link>http://www.vsl.nl/nieuws/vsl-participeert-in-10-emrp-projecten/529</link>
			<description></description>
			<pubDate>Wed, 08 Dec 2010 00:00:00 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Measurement results presented at BIOREMA Workshop</title>
			<link>http://www.vsl.nl/nieuws/measurement-results-presented-at-biorema-workshop/505</link>
			<description></description>
			<pubDate>Mon, 15 Nov 2010 00:00:00 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Eigen Website voor Flow Center</title>
			<link>http://www.vsl.nl/nieuws/eigen-website-voor-flow-center/484</link>
			<description></description>
			<pubDate>Wed, 06 Oct 2010 00:00:00 +0200</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>VSL pionierend in toepassing van Nobelprijs-winnend grafeen</title>
			<link>http://www.vsl.nl/nieuws/vsl-pionierend-in-toepassing-van-nobelprijs-winnend-grafeen/483</link>
			<description></description>
			<pubDate>Wed, 06 Oct 2010 00:00:00 +0200</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>New Website LNG Metrology</title>
			<link>http://www.vsl.nl/nieuws/new-website-lng-metrology/480</link>
			<description></description>
			<pubDate>Tue, 31 Aug 2010 00:00:00 +0200</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Radiotherapy clinical dosimetry audit in The Netherlands and Belgium</title>
			<link>http://www.vsl.nl/nieuws/radiotherapy-clinical-dosimetry-audit-in-the-netherlands-and-belgium/477</link>
			<description></description>
			<pubDate>Thu, 19 Aug 2010 00:00:00 +0200</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>New facility for gas cylinder weighing</title>
			<link>http://www.vsl.nl/nieuws/new-facility-for-gas-cylinder-weighing/475</link>
			<description></description>
			<pubDate>Wed, 18 Aug 2010 00:00:00 +0200</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Cursusinformatie praktische dosimetrie voor de radiotherapie</title>
			<link>http://www.vsl.nl/nieuws/cursusinformatie-praktische-dosimetrie-voor-de-radiotherapie/463</link>
			<description></description>
			<pubDate>Mon, 02 Aug 2010 00:00:00 +0200</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Metrology for LNG</title>
			<link>http://www.vsl.nl/nieuws/metrology-for-lng/451</link>
			<description></description>
			<pubDate>Thu, 01 Jul 2010 00:00:00 +0200</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>VSL involved in 'EuroLoop'</title>
			<link>http://www.vsl.nl/nieuws/vsl-involved-in-euroloop/453</link>
			<description></description>
			<pubDate>Thu, 01 Jul 2010 00:00:00 +0200</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>LM-79 metingen aan LED verlichting</title>
			<link>http://www.vsl.nl/nieuws/lm-79-metingen-aan-led-verlichting/450</link>
			<description></description>
			<pubDate>Thu, 27 May 2010 00:00:00 +0200</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>VSL leads European Smart Grid metrology research</title>
			<link>http://www.vsl.nl/nieuws/vsl-leads-european-smart-grid-metrology-research/439</link>
			<description></description>
			<pubDate>Mon, 22 Mar 2010 00:00:00 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Kansen voor stakeholders op het gebied van metrologie</title>
			<link>http://www.vsl.nl/nieuws/kansen-voor-stakeholders-op-het-gebied-van-metrologie/426</link>
			<description></description>
			<pubDate>Mon, 01 Mar 2010 00:00:00 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Ondertekening nieuw MoU ECORYS - VSL</title>
			<link>http://www.vsl.nl/nieuws/ondertekening-nieuw-mou-ecorys-vsl/418</link>
			<description></description>
			<pubDate>Wed, 03 Feb 2010 00:00:00 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Water</title>
			<link>http://www.vsl.nl/nieuws/water/395</link>
			<description></description>
			<pubDate>Mon, 07 Dec 2009 00:00:00 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>EMRP</title>
			<link>http://www.vsl.nl/nieuws/emrp/383</link>
			<description></description>
			<pubDate>Tue, 01 Dec 2009 00:00:00 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Succesvolle Workshop 'Absolute Long Distance measurement in air'</title>
			<link>http://www.vsl.nl/nieuws/succesvolle-workshop-absolute-long-distance-measurement-in-air/381</link>
			<description></description>
			<pubDate>Sat, 10 Oct 2009 00:00:00 +0200</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Bilaterale vergelijking waterstromingstandaarden</title>
			<link>http://www.vsl.nl/nieuws/bilaterale-vergelijking-waterstromingstandaarden/372</link>
			<description></description>
			<pubDate>Sun, 06 Sep 2009 00:00:00 +0200</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Preliminary tests for LNG primary mass flow standard at VSL's water flow lab in Dordrecht</title>
			<link>http://www.vsl.nl/nieuws/preliminary-tests-for-lng-primary-mass-flow-standard-at-vsl-s-water-flow-lab-in-dordrecht/366</link>
			<description></description>
			<pubDate>Wed, 05 Aug 2009 00:00:00 +0200</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>'Microparts' Interest  Group Workshop 28-29 Oktober 2009</title>
			<link>http://www.vsl.nl/nieuws/microparts-interest-group-workshop-28-29-oktober-2009/348</link>
			<description></description>
			<pubDate>Mon, 29 Jun 2009 00:00:00 +0200</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>14th International Congress of Metrology</title>
			<link>http://www.vsl.nl/nieuws/14th-international-congress-of-metrology/326</link>
			<description></description>
			<pubDate>Mon, 22 Jun 2009 00:00:00 +0200</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Nieuws van het nanofront</title>
			<link>http://www.vsl.nl/nieuws/nieuws-van-het-nanofront/346</link>
			<description></description>
			<pubDate>Mon, 15 Jun 2009 00:00:00 +0200</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Contactloos meten met sub-micron nauwkeurigheid</title>
			<link>http://www.vsl.nl/nieuws/contactloos-meten-met-sub-micron-nauwkeurigheid/344</link>
			<description></description>
			<pubDate>Mon, 08 Jun 2009 00:00:00 +0200</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Kwaliteit van LPG</title>
			<link>http://www.vsl.nl/nieuws/kwaliteit-van-lpg/340</link>
			<description></description>
			<pubDate>Tue, 02 Jun 2009 00:00:00 +0200</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Kalibratie van Coriolis flowmeter met vloeibaar stikstof</title>
			<link>http://www.vsl.nl/nieuws/kalibratie-van-coriolis-flowmeter-met-vloeibaar-stikstof/339</link>
			<description></description>
			<pubDate>Tue, 26 May 2009 00:00:00 +0200</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>LEDs: het laatste nieuws</title>
			<link>http://www.vsl.nl/nieuws/leds-het-laatste-nieuws/336</link>
			<description></description>
			<pubDate>Fri, 15 May 2009 00:00:00 +0200</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Wereld Metrologie Dag - 20 Mei 2009</title>
			<link>http://www.vsl.nl/nieuws/wereld-metrologie-dag-20-mei-2009/322</link>
			<description></description>
			<pubDate>Wed, 06 May 2009 00:00:00 +0200</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>NMi Van Swinden Laboratorium wordt VSL</title>
			<link>http://www.vsl.nl/nieuws/nmi-van-swinden-laboratorium-wordt-vsl/233</link>
			<description></description>
			<pubDate>Wed, 01 Apr 2009 00:00:00 +0200</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>VSL helpt Oekra&#239;ne</title>
			<link>http://www.vsl.nl/nieuws/vsl-helpt-oekraine/314</link>
			<description></description>
			<pubDate>Wed, 01 Apr 2009 00:00:00 +0200</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>LEDs in opschudding</title>
			<link>http://www.vsl.nl/nieuws/leds-in-opschudding/312</link>
			<description></description>
			<pubDate>Tue, 31 Mar 2009 00:00:00 +0200</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Consumenten opgeLED</title>
			<link>http://www.vsl.nl/nieuws/consumenten-opgeled/313</link>
			<description></description>
			<pubDate>Mon, 02 Mar 2009 00:00:00 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Nieuwe standaard voor aardgas volume</title>
			<link>http://www.vsl.nl/nieuws/nieuwe-standaard-voor-aardgas-volume/237</link>
			<description></description>
			<pubDate>Mon, 02 Mar 2009 00:00:00 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>14th International Congress of Metrology</title>
			<link>http://www.vsl.nl/nieuws/14th-international-congress-of-metrology/239</link>
			<description></description>
			<pubDate>Mon, 02 Mar 2009 00:00:00 +0100</pubDate>
		</item>
	</channel>
</rss>

