<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1" ?>
<rss version="0.91">
	<channel>
		<title>Nieuws VSL</title>
		<link>http://www.vsl.nl/nieuws/8</link>
		<description>Nieuws van VSL.nl</description>
		<language>nl-nl</language>
		<copyright>Copyright 2010 Holland Metrology Groep</copyright>
		<webMaster>info@hollandmetrology.nl</webMaster>
		<lastBuildDate>Sat,  4 Sep 2010 03:06:29 +0200</lastBuildDate>
		<pubDate>Sat,  4 Sep 2010 03:06:29 +0200</pubDate>
		<docs>http://backend.userland.com/rss091</docs>
		<item>
			<title>New Website LNG Metrology</title>
			<link>http://www.vsl.nl/nieuws/new-website-lng-metrology/480</link>
			<description></description>
			<pubDate>Tue, 31 Aug 2010 00:00:00 +0200</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Radiotherapy clinical dosimetry audit in The Netherlands and Belgium</title>
			<link>http://www.vsl.nl/nieuws/radiotherapy-clinical-dosimetry-audit-in-the-netherlands-and-belgium/477</link>
			<description></description>
			<pubDate>Thu, 19 Aug 2010 00:00:00 +0200</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>New facility for gas cylinder weighing</title>
			<link>http://www.vsl.nl/nieuws/new-facility-for-gas-cylinder-weighing/475</link>
			<description></description>
			<pubDate>Wed, 18 Aug 2010 00:00:00 +0200</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Workshop Proficiency Tests - Gas analysis</title>
			<link>http://www.vsl.nl/nieuws/workshop-proficiency-tests-gas-analysis/471</link>
			<description></description>
			<pubDate>Tue, 17 Aug 2010 00:00:00 +0200</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Cursusinformatie praktische dosimetrie voor de radiotherapie</title>
			<link>http://www.vsl.nl/nieuws/cursusinformatie-praktische-dosimetrie-voor-de-radiotherapie/463</link>
			<description></description>
			<pubDate>Mon,  2 Aug 2010 00:00:00 +0200</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>16 september 2010 7e Themadag Gasanalyse</title>
			<link>http://www.vsl.nl/nieuws/16-september-2010-7e-themadag-gasanalyse/462</link>
			<description></description>
			<pubDate>Mon, 19 Jul 2010 00:00:00 +0200</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>4 - 8 oktober 2010 Cursus Gas Flow Metrologie</title>
			<link>http://www.vsl.nl/nieuws/4-8-oktober-2010-cursus-gas-flow-metrologie/460</link>
			<description></description>
			<pubDate>Thu, 15 Jul 2010 00:00:00 +0200</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>14 oktober 2010 Cursus Radiometrie &amp; Spectrometrie</title>
			<link>http://www.vsl.nl/nieuws/14-oktober-2010-cursus-radiometrie-spectrometrie/461</link>
			<description></description>
			<pubDate>Thu, 15 Jul 2010 00:00:00 +0200</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Metrology for LNG</title>
			<link>http://www.vsl.nl/nieuws/metrology-for-lng/451</link>
			<description></description>
			<pubDate>Thu,  1 Jul 2010 00:00:00 +0200</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>VSL involved in 'EuroLoop'</title>
			<link>http://www.vsl.nl/nieuws/vsl-involved-in-euroloop/453</link>
			<description></description>
			<pubDate>Thu,  1 Jul 2010 00:00:00 +0200</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>LM-79 metingen aan LED verlichting</title>
			<link>http://www.vsl.nl/nieuws/lm-79-metingen-aan-led-verlichting/450</link>
			<description></description>
			<pubDate>Thu, 27 May 2010 00:00:00 +0200</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>VSL leads European Smart Grid metrology research</title>
			<link>http://www.vsl.nl/nieuws/vsl-leads-european-smart-grid-metrology-research/439</link>
			<description></description>
			<pubDate>Mon, 22 Mar 2010 00:00:00 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Kansen voor stakeholders op het gebied van metrologie</title>
			<link>http://www.vsl.nl/nieuws/kansen-voor-stakeholders-op-het-gebied-van-metrologie/426</link>
			<description></description>
			<pubDate>Mon,  1 Mar 2010 00:00:00 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Ondertekening nieuw MoU ECORYS - VSL</title>
			<link>http://www.vsl.nl/nieuws/ondertekening-nieuw-mou-ecorys-vsl/418</link>
			<description></description>
			<pubDate>Wed,  3 Feb 2010 00:00:00 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Water</title>
			<link>http://www.vsl.nl/nieuws/water/395</link>
			<description></description>
			<pubDate>Mon,  7 Dec 2009 00:00:00 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>EMRP</title>
			<link>http://www.vsl.nl/nieuws/emrp/383</link>
			<description></description>
			<pubDate>Tue,  1 Dec 2009 00:00:00 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Succesvolle Workshop 'Absolute Long Distance measurement in air'</title>
			<link>http://www.vsl.nl/nieuws/succesvolle-workshop-absolute-long-distance-measurement-in-air/381</link>
			<description></description>
			<pubDate>Sat, 10 Oct 2009 00:00:00 +0200</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Bilaterale vergelijking waterstromingstandaarden</title>
			<link>http://www.vsl.nl/nieuws/bilaterale-vergelijking-waterstromingstandaarden/372</link>
			<description></description>
			<pubDate>Sun,  6 Sep 2009 00:00:00 +0200</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Preliminary tests for LNG primary mass flow standard at VSL's water flow lab in Dordrecht</title>
			<link>http://www.vsl.nl/nieuws/preliminary-tests-for-lng-primary-mass-flow-standard-at-vsl-s-water-flow-lab-in-dordrecht/366</link>
			<description></description>
			<pubDate>Wed,  5 Aug 2009 00:00:00 +0200</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>'Microparts' Interest  Group Workshop 28-29 Oktober 2009</title>
			<link>http://www.vsl.nl/nieuws/microparts-interest-group-workshop-28-29-oktober-2009/348</link>
			<description></description>
			<pubDate>Mon, 29 Jun 2009 00:00:00 +0200</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>14th International Congress of Metrology</title>
			<link>http://www.vsl.nl/nieuws/14th-international-congress-of-metrology/326</link>
			<description></description>
			<pubDate>Mon, 22 Jun 2009 00:00:00 +0200</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Nieuws van het nanofront</title>
			<link>http://www.vsl.nl/nieuws/nieuws-van-het-nanofront/346</link>
			<description></description>
			<pubDate>Mon, 15 Jun 2009 00:00:00 +0200</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Contactloos meten met sub-micron nauwkeurigheid</title>
			<link>http://www.vsl.nl/nieuws/contactloos-meten-met-sub-micron-nauwkeurigheid/344</link>
			<description></description>
			<pubDate>Mon,  8 Jun 2009 00:00:00 +0200</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Kwaliteit van LPG</title>
			<link>http://www.vsl.nl/nieuws/kwaliteit-van-lpg/340</link>
			<description></description>
			<pubDate>Tue,  2 Jun 2009 00:00:00 +0200</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Kalibratie van Coriolis flowmeter met vloeibaar stikstof</title>
			<link>http://www.vsl.nl/nieuws/kalibratie-van-coriolis-flowmeter-met-vloeibaar-stikstof/339</link>
			<description></description>
			<pubDate>Tue, 26 May 2009 00:00:00 +0200</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>LEDs: het laatste nieuws</title>
			<link>http://www.vsl.nl/nieuws/leds-het-laatste-nieuws/336</link>
			<description></description>
			<pubDate>Fri, 15 May 2009 00:00:00 +0200</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Wereld Metrologie Dag - 20 Mei 2009</title>
			<link>http://www.vsl.nl/nieuws/wereld-metrologie-dag-20-mei-2009/322</link>
			<description></description>
			<pubDate>Wed,  6 May 2009 00:00:00 +0200</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>NMi Van Swinden Laboratorium wordt VSL</title>
			<link>http://www.vsl.nl/nieuws/nmi-van-swinden-laboratorium-wordt-vsl/233</link>
			<description></description>
			<pubDate>Wed,  1 Apr 2009 00:00:00 +0200</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>VSL helpt Oekra&#239;ne</title>
			<link>http://www.vsl.nl/nieuws/vsl-helpt-oekraine/314</link>
			<description></description>
			<pubDate>Wed,  1 Apr 2009 00:00:00 +0200</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>LEDs in opschudding</title>
			<link>http://www.vsl.nl/nieuws/leds-in-opschudding/312</link>
			<description></description>
			<pubDate>Tue, 31 Mar 2009 00:00:00 +0200</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Nieuwe standaard voor aardgas volume</title>
			<link>http://www.vsl.nl/nieuws/nieuwe-standaard-voor-aardgas-volume/237</link>
			<description></description>
			<pubDate>Mon,  2 Mar 2009 00:00:00 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>14th International Congress of Metrology</title>
			<link>http://www.vsl.nl/nieuws/14th-international-congress-of-metrology/239</link>
			<description></description>
			<pubDate>Mon,  2 Mar 2009 00:00:00 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Consumenten opgeLED</title>
			<link>http://www.vsl.nl/nieuws/consumenten-opgeled/313</link>
			<description></description>
			<pubDate>Mon,  2 Mar 2009 00:00:00 +0100</pubDate>
		</item>
	</channel>
</rss>
