Raffinaderij gasmengsels zijn beschikbaar in een brede range van samenstellingen. De hieronder beschreven primaire referentiematerialen zijn typische voorbeelden van raffinaderij gassen. Andere samenstelling en componenten zijn op aanvraag beschikbaar
PRM code | Component | Nominale fracties per range (mol/mol) | Stabiliteitsgarantie | ||
AZ30 | CH4 | 11,0 · 10-2 | 24 maanden | ||
| C2H4 | 14,0 · 10-2 |
| ||
| C2H6 | 2,0 · 10-2 |
| ||
| C3H6 | 4,0 · 10-2 |
| ||
| C3H8 | 0,5 · 10-2 |
| ||
| 1,3-Butadiene | 1,0 · 10-2 |
| ||
| 1-C4H8 | 0,5 · 10-2 |
| ||
| i-C4H8 | 0,5 · 10-2 |
| ||
| H2 | 7,5 · 10-2 |
| ||
| N2 | 4,0 · 10-2 |
| ||
| He | 55,0 · 10-2 |
| ||
Cilinderdruk 11,5 Mpa, zijaansluiting cilinder volgens DIN 477 no. 1, leverbaar volume is ca 0,6 m3