Primaire referentiematerialen bestaande uit stikstofmonoxide in stikstof zijn beschikbaar in een brede range van samenstellingen. Binnen de hieronder getoonde ranges kan elke concentratie worden vervaardigd. Concentraties en matrices, anders dan hieronder beschreven, zijn op aanvraag beschikbaar
PRM code | Component | Nominale fracties per range (mol/mol) | Stabiliteitsgarantie | |
BD09 | NO | 0,1 - 1 · 10-6 | 24 maanden | |
BD10 | NO | 1 - 10 · 10-6 | 24 maanden | |
BD11 | NO | 10 - 100 · 10-6 | 36 maanden | |
BD12 | NO | 100 - 1000 · 10-6 | 36 maanden | |
BD13 | NO | 0,1 - 0,8 · 10-2 | 36 maanden | |
Cilinderdruk 11,5 Mpa, zijaansluiting cilinder volgens DIN 477 no. 1, leverbaar volume is ca 0,6 m3.