Primaire referentiematerialen bestaande uit stikstofdioxide in stikstof of synthetische lucht zijn beschikbaar in een brede range van samenstelling. Binnen de hieronder getoonde ranges kan elke concentratie worden vervaardigd. Houd u er rekening mee dat mengsels bestaande uit stikstofdioxide in stikstof ongeveer 1000 . 10-6 mol/mol zuurstof bevatten.
Stikstofdioxide in stikstof | |||
PRM code | Component | Nominale fracties per range (mol/mol) | Stabiliteitsgarantie |
BF11 | NO2 | 10 - 100 · 10-6 | 24 maanden |
BF12 | NO2 | 100 - 1000 · 10-6 | 24 maanden |
Stikstofdioxide in synthetische lucht | |||
PRM code | Component | Nominale fracties per range (mol/mol) | Stabiliteitsgarantie |
BF21 | NO2 | 10 - 100 · 10-6 | 24 maanden |
BF22 | NO2 | 100 - 1000 · 10-6 | 24 maanden |
Cilinderdruk 11,5 Mpa, Zijaansluiting cilinder volgens DIN 477 no. 1, leverbaar volume is ca 0,6 m3.