Primaire referentiematerialen bestaande uit propaan in stikstof of synthetische lucht zijn beschikbaar in een brede range van samenstellingen. Binnen de hieronder getoonde ranges kan elke concentratie worden vervaardigd. Concentraties en matrices, anders dan hieronder beschreven, zijn op aanvraag beschikbaar
Propaan in stikstof | |||||
PRM code | Component | Nominale fracties per range (mol/mol) | Stabiliteitsgarantie | ||
AL09 | C3H8 | 1 - 10 · 10-6 | 24 maanden | ||
AL10 | C3H8 | 10 - 100 · 10-6 | 36 maanden | ||
AL11 | C3H8 | 100 - 1000 · 10-6 | 36 maanden | ||
AL12 | C3H8 | 0,1 - 0,8 · 10-2 | 36 maanden | ||
AL13 | C3H8 | 0,8 - 5 · 10-2 | 36 maanden | ||
Propaan in synthetische lucht | |||||
PRM code | Component | Nominale fracties per range (mol/mol) | Stabiliteitsgarantie | ||
AL29 | C3H8 | 1 - 10 · 10-6 | 24 maanden | ||
AL20 | C3H8 | 10 - 100 · 10-6 | 24 maanden | ||
AL21 | C3H8 | 100 - 1000 · 10-6 | 24 maanden | ||
Cilinderdruk 11,5 Mpa, zijaansluiting cilinder volgens DIN 477 no. 1, leverbaar volume is ca 0,6 m3