Primaire referentiematerialen bestaande uit methaan in stikstof of synthetische lucht zijn beschikbaar in een brede range van samenstellingen. Binnen de hieronder getoonde ranges kan elke concentratie worden vervaardigd. Concentraties en matrices, anders dan hieronder beschreven, zijn op aanvraag beschikbaar.
Methaan in stikstof | ||||||
PRM code | Component | Nominale fracties per range (mol/mol) | Stabiliteitsgarantie | |||
AB11 | CH4 | 2 - 10 · 10-6 | 24 maanden | |||
AB12 | CH4 | 10 - 100 · 10-6 | 36 maanden | |||
AB13 | CH4 | 100 - 1000 · 10-6 | 36 maanden | |||
AB14 | CH4 | 0,1 - 1 · 10-2 | 36 maanden | |||
Methaan in synthetische lucht | ||||||
PRM code | Component | Nominale fracties per range (mol/mol) | Stabiliteitsgarantie | |||
AB21 | CH4 | 2 - 10 · 10-6 | 24 maanden | |||
AB22 | CH4 | 10 - 100 · 10-6 | 24 maanden | |||
AB23 | CH4 | 100 - 1000 · 10-6 | 24 maanden | |||
Cilinderdruk 11,5 Mpa, zijaansluiting cilinder volgens DIN 477 no. 1, leverbaar volume is ca 0,6 m3