Onderstaande primaire referentiestandaarden zijn typische voorbeelden van standaard gasmengsels die gebruikt worden voor lekdetectie. De concentraties die hieronder genoemd worden zijn op lekdetectieniveau. Enkele van deze gassen worden ook als tracergas gebruikt. Andere concentraties, op het niveau van de gassen die verdund moeten worden, zijn op aanvraag beschikbaar.
Zwavel hexafluoride in synthetische lucht | ||||||||
PRM code | Component | Nominale fracties per range (mol/mol) | Stabiliteitsgarantie | |||||
LD-1 | SF6 | 1,2 · 10-9 | 24 maanden | |||||
Helium in stikstof | ||||||||
PRM code | Component | Nominale fracties per range (mol/mol) | Stabiliteitsgarantie | |||||
LD-3 | He | 10,0 · 10-6 | 24 maanden | |||||
Cilinderdruk 11,5 Mpa, zijaansluiting cilinder volgens DIN 477 no. 1, leverbaar volume is ca 0,6 m3