Primaire referentiematerialen bestaande uit koolstofdioxide in stikstof of synthetische lucht zijn beschikbaar in een brede range van samenstellingen. Binnen de hieronder getoonde ranges kan elke concentratie worden vervaardigd. Concentraties en matrices, anders dan hieronder beschreven, zijn op aanvraag beschikbaar.
Koolstofdioxide in stikstof | |||
PRM code | Component | Nominale fracties per range (mol/mol) | Stabiliteitsgarantie |
AD11 | CO2 | 10 - 100 · 10-6 | 36 maanden |
AD12 | CO2 | 100 - 1000 · 10-6 | 36 maanden |
AD13 | CO2 | 0,1 - 1 · 10-2 | 36 maanden |
AD14 | CO2 | 1 - 20 · 10-2 | 36 maanden |
Koolstofdioxide in synthetische lucht | ||||
PRM code | Component | Nominale fracties per range (mol/mol) | Stabiliteitsgarantie | |
AD22 | CO2 | 100 - 500 · 10-6 | 24 maanden | |
Cilinderdruk 11,5 Mpa, zijaansluiting cilinder volgens DIN 477 no. 1, leverbaar volume is ca 0,6 m3.