Onderstaande PRM’s zijn typische voorbeelden van standaard gasmengsels die gebruikt worden voor kalibratie van monitoren welke concentraties van explosieve gassen meten. De genoemde gasmengsels hebben allen een concentratie van 50% L.E.L. Andere concentraties en componenten zijn op aanvraag beschikbaar.
Methaan in synthetische lucht | |||||||
PRM code | Component | Nominale fracties per range (mol/mol) | Stabiliteitsgarantie | ||||
EX-1 | CH4 | 2,2 · 10-2 | 24 maanden | ||||
Propaan in synthetische lucht | |||||||
PRM code | Component | Nominale fracties per range (mol/mol) | Stabiliteitsgarantie | ||||
EX-2 | C3H8 | 0,9 · 10-2 | 24 maanden | ||||
Waterstof in synthetische lucht | |||||||
PRM code | Component | Nominale fracties per range (mol/mol) | Stabiliteitsgarantie | ||||
EX-3 | H2 | 2,0 · 10-2 | 24 maanden | ||||
Cilinderdruk 11,5 Mpa, zijaansluiting cilinder volgens DIN 477 no. 1, leverbaar volume is ca 0,6 m3